コース紹介course
- トップページ
- コース紹介
※コース及びエイド内容は2023年度のものになります。
エイドステーション
エイド名 | 累計距離 | エイド間 | ラインナップ |
---|---|---|---|
【A1】大浦集会所 | 6km | 7km | ドリンクのみ |
【A2】であいの館 | 13km | 4km | みかん、はちみつ入りレモンスカッシュ、パン |
【A3】大地蔵集会所 | 17km | 9km | 島野菜味噌汁、おにぎり |
【A4】見戸代 | 26km | 7km | 干し肉おでん |
【A5】海駅三之関 | 33km | 6km | じゃこ天 |
【A6】上蒲刈島開発総合センター | 39km | 6km | カレーライス |
【A7】大浦集会所 | 45km | 8km | イチジクのチーズサンドウィッチ、お菓子 |
【A8】豊浜まちづくりセンター | 53km | 9km | おにぎり、鯛のあら汁 |
【A9】沖友スポーツセンター | 62km | 8km | 柑橘ジャム&クラッカー |
【A10】Peace Company | 70km | 7km | 広島風お好み焼き、みかん |
【A11】姫子島神社 | 77km | 7km | みかんバター餅~令和Style~ |
【A12】豊小学校 | 84km | 5km | とびしま汁うどん |
【A13】Aコープ豊島 | 89km | 6km | よっちゃん豆腐の湯豆腐、みかん |
【A14】豊島大橋下 | 95km | 5km | ますや味噌汁 |
- 【第1関門】豊浜まちづくりセンター(約53km地点)13:30
- 【第2関門】PEACE Company(約70km地点)16:30
- 【第3関門】豊小学校(約84km地点)18:30
- 【第4関門】豊島大橋下(約95km地点)20:20